Master Informatique
Parcours Nouvelles technologies pour la santé (NTS)
Objectifs
Le parcours de Master 2 Informatique NTS est proposé aux étudiants de M1 informatique de l’UFR de Mathématique et d’Informatique souhaitant se spécialiser dans le domaine biomédical, avec une ouverture interdisciplinaire très forte dans le domaine de l’innovation biomédicale.
Ce parcours s’inscrit également dans une optique de formation à la recherche par la recherche, par le biais de l’accueil des étudiants dans un laboratoire dans lequel ils seront impliqués de façon active dans un projet de recherche. En s’appuyant sur l’excellence de l’Université de Strasbourg dans le domaine de l’ingénierie biomédicale,
l’objectif de cette formation internationale est donc de permettre aux étudiants de développer leur esprit critique et leur autonomie en étant acteurs d’un projet de recherche interdisciplinaire. Le parcours de Master 2 NTS est créé dans le cadre de la mise en place du volet formation de l’Institut
Thématique Interdisciplinaire “Sciences et technologies de l’information pour la santé” (ITI HealthTech). L’ITI HealthTech s’inscrit dans le cadre de l’Initiative d’excellence “Dépasser les frontières” portée par l’Université de Strasbourg et ses partenaires CNRS et Inserm.
L’ambition d’HealthTech est de développer des programmes de recherche translationnelle novateurs dans le domaine de l’assistance aux gestes médicaux et chirurgicaux, par une approche transdisciplinaire incluant aussi bien les dimensions scientifiques que les aspects socio-économiques ou éthiques associés à l’innovation dans le domaine du dispositif médical.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Consulter la rubrique Aménagements pour profils spécifiques du site Unistra
Admission
Critères de recrutement
Admission sur dossier en deuxième année après une première année dans un Master Informatique. Elles s’effectuent via la plateforme en ligne e-candidat. Les dossiers des candidats sont examinés par un jury composé d’enseignants-chercheurs de l’équipe pédagogique qui s’assurent que les candidats disposent des pré-requis nécessaires. Les pré-requis sont de bons résultats dans les matières informatiques et scientifiques, et un parcours de M1 adapté aux thèmes du cursus.
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Titulaire d'un M1 informatique ou équivalent
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Doctorat
Insertion
Référentiel ROME
- Direction des systèmes d'information
- Études et développement informatique
- Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information
- Expertise et support technique en systèmes d'information
- Administration de systèmes d'information
Métiers visés
Métiers de l'informatique, dans le domaine biomédical.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Période du stage
- février-août
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Période du stage
- février-août
Programme des enseignements
Master 2 Informatique - Nouvelles technologies pour la santé (NTS)
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc commun NTS6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet de recherche8 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 10h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthTech disciplinary courses | CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
5h | - | - | - | |
Stage27 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | - |
Lieu
Illkirch
Campus
Campus Illkirch-Graffenstaden
Autres contacts
Contact responsable de formation : dptinfo-responsable-master-nts@unistra.fr
Contact scolarité : https://assistance-etudiant.unistra.fr/