Licence Informatique
Parcours Informatique
Objectifs
Formation en informatique qui vise à donner à un étudiant les connaissances scientifiques et les compétences techniques lui permettant, soit de poursuivre ses études dans un master d’informatique, soit de s’insérer dans le monde professionnel dans les métiers de l’informatique.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Pour connaitre les aménagements, veuillez consulter ce lien.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Pour toute question pédagogique, veuillez contacter, selon votre niveau :
- Sylvain Porret-Blanc,responsable L1 Mathématiques-Informatique : dptinfo-responsable-l1@unistra.fr
- Jonathan Sarton, responsable L2 Informatique : dptinfo-responsable-l2@unistra.fr
- Etienne Baudrier, responsable L3 Informatique : dptinfo-responsable-l3@unistra.fr
Admission
Critères de recrutement
Il est fortement recommandé d'avoir suivi la spécialité mathématiques en classes de première et terminale. Bien que non indispensables pour l'admissibilité, les compétences acquises dans la spécialité Numérique et Sciences Informatique (NSI) seront valorisées.
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Éléments pris en compte pour l'examen des dossiers :
- résultats de première et terminale en mathématiques, physique et le cas échéant en informatique et science du numérique,
- résultats aux épreuves anticipées au baccalauréat de français,
- résultats aux épreuves du baccalauréat et dans les études supérieures suivies pour les étudiants en réorientation.
COMPÉTENCES GÉNÉRALES :
- Avoir une bonne maîtrise du français écrit et oral permettant d’acquérir de nouvelles compétences,
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique.
- Savoir analyser un problème, extraire, organiser et traiter l’information utile.
- Savoir observer, s’engager dans une démarche, expérimenter, simplifier ou particulariser une situation, reformuler un problème, émettre une conjecture.
- Être capable de valider, corriger une démarche, ou en adopter une nouvelle.
- Savoir conduire une démonstration, confirmer ou infirmer une conjecture.
- Savoir utiliser les notions de la logique élémentaire pour bâtir un raisonnement.
- S’exprimer avec clarté et précision à l’oral et à l’écrit.
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES :
- Avoir une bonne maîtrise des outils et systèmes numériques.
- Savoir traduire en langage mathématique une situation réelle .
- Être capable de choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...) adapté pour traiter un problème ou pour représenter un objet abstrait.
- Savoir effectuer un calcul automatisable à la main ou à l’aide d’un instrument (calculatrice, logiciel) ainsi que de mettre en œuvre des algorithmes simples.
- Maîtriser l’intelligence du calcul littéral.
- Être capable d’opérer la conversion entre le langage naturel et le langage symbolique formel.
- Être capable de développer une argumentation mathématique correcte à l’écrit ou à l’oral critiquer une démarche ou un résultat.
- Maîtriser le savoir mathématique élémentaire: calcul numérique et littéral, principes de géométrie analytique, trigonométrie, probabilités élémentaires, notion de fonction, calcul d'aire et de volumes.
- Maîtriser le savoir informatique élémentaire: écriture de scripts, utilisation de boucles, de conditionnelles.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Master d'informatique
Poursuite d'études dans l'établissement
Passerelles et réorientation
Réorientation possible en licence professionnelle au terme de la 2ème année.
Insertion
Référentiel ROME
- Études et développement informatique
- Expertise et support technique en systèmes d'information
- Maintenance informatique et bureautique
- Production et exploitation de systèmes d'information
- Administration de systèmes d'information
Métiers visés
Programmeur/programmeuse
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 2-3 mois
- Période du stage
- facultatif
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 2-3 mois
- Période du stage
- facultatif
Programme des enseignements
Licence 1 Informatique
Semestre 1 - Tronc commun Mathématique-Informatique
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Mathématiques S113 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | 50h | ||||||||||||||||
- | - | - | 35h | ||||||||||||||||
- | - | - | 26h | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE Informatique S18 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | 22h | 38h | ||||||||||||||||
8h | 10h | 12h | - | ||||||||||||||||
UE Méthodologie6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
16h | 4h | 18h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | 18h | ||||||||||||||||
UE Langue S13 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
|
Semestre 2 - Parcours Informatique
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Algèbre 26 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | 52h | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
12h | 14h | 10h | - | |||||||||||
12h | - | 14h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | 22h | 38h | |||||||||||
14h | 14h | 10h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
2h | 8h | - | - | |||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||
Langue S23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
| ||||||||||||||
|
Licence 2 Informatique
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
12h | 12h | 10h | - | |
14h | - | 16h | - | |
- | - | - | - | |
10h | 8h | 8h | - | |
16h | 8h | - | - | |
- | - | - | - | |
24h | 24h | 14h | - | |
14h | 14h | 12h | - | |
- | - | - | - | |
18h | 22h | 6h | - | |
UE Français1 ECTS | - | - | - | - |
- | 10h | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
10h | 18h | - | - | |||||||||||
10h | 8h | 8h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
20h | - | 20h | - | |||||||||||
10h | 6h | 10h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
20h | 22h | 12h | - | |||||||||||
18h | 10h | 8h | - | |||||||||||
22h | - | 16h | - | |||||||||||
UE Langues S43 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
|
Licence 3 Informatique
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
4h | 24h | - | - | |
20h | 14h | - | - | |
- | - | - | - | |
14h | - | 12h | - | |
12h | 14h | - | - | |
- | - | - | - | |
26h | 14h | 12h | - | |
10h | 8h | 10h | - | |
- | - | - | - | |
12h | 8h | 12h | - | |
- | - | 10h | 20h | |
- | - | - | - | |
- | 12h | - | - |
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Théorie des langages6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
23h | 28h | - | - | ||||||||||||||||
UE Projet intégrateur6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | 20h | - | ||||||||||||||||
UE Informatique9 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
16h | - | 20h | - | ||||||||||||||||
20h | - | 16h | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE d'Ouverture6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
12h | 8h | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE Langue3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Lieu
7 rue René Descartes - 67084 STRASBOURG CEDEX
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de mention
Autres contacts
Scolarité
Téléphone : 03 68 85 01 23