Licence Mathématiques
Parcours Mathématiques appliquées (MA)
Objectifs
Le parcours Mathématiques appliquées de la licence de mathématiques propose un ensemble cohérent de modules à même de préparer une entrée en Master orienté vers le calcul scientifique ou vers la statistique.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Aménagement pour les publics ayant un profil spécifique
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Responsable du L3 parcours Mathématiques appliquées : Carlo GASBARRI
L'équipe pédagogique est constituée pour la grande part de chercheurs et d'enseignants chercheurs de l'Institut de recherche mathématique avancée (IRMA) (74%) et d'intervenants extérieurs (26%).
Admission
Critères de recrutement
Niveau BAC + 2 (Licence mathématique)
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Entrée en L3 mention Mathématiques :
- De droit suite à la 2ème année de licence de Sciences, technologies, santé, mention Mathématiques de l’Université de Strasbourg (120 ECTS).
- Pour les étudiants extérieurs à l’UFR Mathématique et Informatique de Strasbourg, suite à deux années post-bac à dominante Mathématique (120 ECTS universitaires), l’admission se fait, sous réserve de la validation des prérequis par la commission pédagogique et de la capacité d’accueil de la filière, via une candidature sur la plateforme e-Candidat.
- Pour les étudiants étrangers hors Union-Européenne et résidant dans un pays relevant de la procédure Études en France, l’admission se fait, sous réserve de la validation des prérequis par la commission pédagogique et de la capacité d’accueil de la filière, via une candidature sur la plateforme dédiée.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Les poursuites d'études possibles sont les masters de mathématiques appliquées tels les parcours Statistique ou Calcul scientifique et mathématiques de l'innovation proposés dans le Master Mathématiques et applications de l'Université de Strasbourg.
Poursuite d'études dans l'établissement
Insertion
Référentiel ROME
- Management et ingénierie qualité industrielle
- Management et ingénierie de production
- Management et ingénierie méthodes et industrialisation
- Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et microélectronique
Métiers visés
Tous les secteurs de l’industrie, de l'ingénierie et du tertiaire : Industrie aéronautique, SSII, banque, assurance, grande distribution,…
Métiers de l’enseignement
Concours administratifs
Type d'emplois accessibles :
- Technicien supérieur
- Assistant d'études
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 2-3 mois
- Période du stage
- juin-août
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 2-3 mois
- Période du stage
- juin-août
Programme des enseignements
Licence 1 Mathématiques
Semestre 1 - Tronc commun Mathématique-Informatique
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Mathématiques S113 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | 50h | ||||||||||||||||
- | - | - | 35h | ||||||||||||||||
- | - | - | 26h | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE Informatique S18 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | 22h | 38h | ||||||||||||||||
8h | 10h | 12h | - | ||||||||||||||||
UE Méthodologie6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
16h | 4h | 18h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | 18h | ||||||||||||||||
UE Langue S13 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
|
Semestre 2 - Parcours Mathématique
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algèbre et géométrie S29 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | 52h | |||||||||||
- | - | - | 26h | |||||||||||
Analyse S211 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | 48h | |||||||||||
- | - | - | 48h | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | 14h | 14h | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||
2h | 8h | - | - | |||||||||||
Langue S23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
|
Licence 2 Mathématiques
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
30h | 54h | - | - | |||||||||||
Analyse S312 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
28h | 46h | - | - | |||||||||||
16h | 24h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
10h | 18h | - | - | |||||||||||
UE. : Informatique S33 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
14h | 14h | - | - | |||||||||||
UE. : Langue S33 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
|
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
U.E. : Analyse S412 ECTS | - | - | - | - |
22h | 33h | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
- | - | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 9h | - | - |
Licence 3 Mathématiques - parcours Mathématiques appliquées
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
20h | 36h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
U.E. : Fourier 3 ECTS | - | - | - | - |
10h | 18h | - | - | |
- | - | - | - | |
20h | 36h | - | - | |
U.E. : Informatique S56 ECTS | - | - | - | - |
20h | 36h | - | - |
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
10h | 18h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
20h | 36h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
10h | 18h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
10h | 18h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
20h | 36h | - | - | |||||||||||
U.E. : Informatique S6 6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
20h | 36h | - | - | |||||||||||
UE. : Langue S63 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
|
Lieu
7 rue René Descartes - 67084 Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
Autres contacts
Scolarité : 03.68.85.01.23 - Formulaire de contact
Responsable pédagogique : Contact