Licence Mathématiques
Parcours Mathématiques et physique approfondies - Magistère
Objectifs
Cette formation est destinée aux bacheliers avec un très bon niveau scientifique. Les deux premières années permettent d'acquérir une double compétence en mathématiques et physique. À partir de la troisième année les étudiants continuent en Magistère de Mathématique ou en Magistère de Physique.
Les enseignements des deux premières années préparent également aux concours d'admission dans les Grandes Écoles d'Ingénieurs par la voie universitaire et à la poursuite d'études dans d'autres formations sélectives (DUAS, etc.) en mathématiques ou en physique.
Compétences à acquérir
Les compétences visées par les deux premières années de la formation sont la maîtrise de méthodes classiques de raisonnement en mathématiques et en physique, ainsi que de techniques approfondies de calcul dans les deux disciplines. Des informations complémentaires sur les années L1 et L2 sont disponibles sur la page dédiée MPA. La troisième année (en Magistère de Mathématiques) fournit une introduction aux bases et aux grandes orientations des mathématiques actuelles et prépare à la poursuite des études dans un Master de mathématiques. Une importance particulière est accordée à l'acquisition de l'autonomie par les étudiants. Pour la description de la troisième année du Magistère de Physique Fondamentale (MdPF), on peut consulter les informations sur le site de la Faculté de Physique et Ingénierie MdPF ainsi que sur le site du Magist è re de Physique .
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Aménagement pour les publics ayant un profil spécifique
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Responsables de la LIcence 1 et Licence 2 - MPA: Yohann LE FLOCH (Mathématiques) et Marianne DUFOUR (Physique)
Responsable du L3 parcours Magistère de mathématique: Alexandru OANCEA
Responsable du L3 parcours Magistère de physique: Guillaume WEICK
Admission
Critères de recrutement
Niveau BAC
Un très bon niveau en mathématique est attendu.
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Admission sur dossier, après avis de la commission pédagogique :
- En semestre 1 pour les titulaires du Baccalauréat S ou titre équivalent.
- En semestre 2 pour les étudiants ayant réussi brillamment le semestre 1 de la licence Sciences, Technologies, Santé mention Mathématiques ou mention Physique.
- En semestre 3 pour les étudiants sortant de première année de CPGE ou ayant réussi brillamment la première année de la Licence de Sciences.
- En semestre 5 pour les très bons élèves de Classes Préparatoires (essentiellement MP, MP*, PC*, PSI*) et les très bons étudiants de L2 de Mathématiques.
Les candidatures en Licence 1 semestre 1 s'effectuent sur la plateforme ParcourSup (ou sur Études en France, le cas échéant).
Pour les demandes d’admission en Licence 1 semestre 2 et Licence 2, merci de consulter le site de l'UFR.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
- Avoir une forte motivation pour les études;
- Avoir un goût prononcé pour les mathématiques et la physique;
- Avoir un très bon niveau dans les matières scientifiques;
- Avoir la capacité de fournir d'importantes quantités de travail de manière régulière;
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique;
- Savoir observer, s’engager dans une démarche, expérimenter, simplifier ou particulariser une situation, reformuler un problème, émettre une conjecture;
- Savoir s'approprier de nouvelles notions abstraites et faire preuve d'ouverture d'esprit;
- Savoir traduire en langage mathématique une situation physique concrète;
- Savoir utiliser les notions de la logique élémentaire pour bâtir un raisonnement;
- Savoir conduire une démonstration, confirmer ou infirmer une conjecture;
- S’exprimer avec clarté et précision à l’oral et à l’écrit.
Prérequis recommandés
Éléments pris en compte pour l'examen des dossiers :
Lors de l'évaluation des dossiers l’ensemble des pièces disponibles pourra être prise en compte. La commission d'examens de vœux analysera plus attentivement les pièces suivantes parmi celles disponibles dans le dossier :
- Les bulletins de notes ;
- La fiche avenir ;
- Le projet de formation ;
- Les résultats du Bac ;
- Les résultats des études supérieures (pour les candidats en réorientation);
Nous apporterons une attention particulière aux résultats dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
À partir de la troisième année du parcours MPA-Magistère les étudiants choisissent de s'orienter vers le Magistère de Mathématiques ou vers le Magistère de Physique Fondamentale de Strasbourg.
Les cursus des magistères se poursuivent en Master. On peut à ce sujet consulter les informations concernant le Master de Mathématiques, parcours Magistère, MPA et le site du Magistère de Physique Fondamentale de Strasbourg MdPF.
D’autres poursuites d’études sont possibles, notamment après la validation de la deuxième année, par exemple :
- Actuariat : DUAS (sur dossier ou concours)
- Grandes Écoles d’Ingénieurs : Concours par la voie universitaire; admission sur dossier dans les Écoles d’Ingénieurs.
Poursuite d'études dans l'établissement
Faculté de Physique et ingénierie
Actuariat (L3)
Magistère de mathématiques
Master Mathématiques et applications
Magistère de physique fondamentale
Passerelles et réorientation
Des passerelles avec les autres parcours des Licences de Mathématiques et de Physique sont prévues à la fin de chaque semestre. Elles offrent aux étudiants diverses possibilités d'évolution.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Référentiel ROME
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 3 mois
- Période du stage
- juin à septembre
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 3 mois
- Période du stage
- juin à septembre
Programme des enseignements
Licence 1 - Mathématiques et physique approfondies - Magistère
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 57h | - | 60h | |||||||||||||||||||||
- | 57h | - | 60h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 82h | - | 95h | |||||||||||||||||||||
- | 32h | - | 25h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||
- | 4h | 4h | - | |||||||||||||||||||||
UE Langues3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 57h | - | 60h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 57h | - | 60h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 30h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 72h | - | 60h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 9h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | 30h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Langue S23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licence 2 - Mathématiques et physique approfondies - Magistère
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 51h | - | 60h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 51h | - | 60h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6h | - | 30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 66h | - | 80h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | 40h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Vibration et ondes3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | 30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 57h | - | 60h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 57h | - | 60h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physique11 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 34h | - | 50h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 56h | - | 60h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | 40h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licence 3 Mathématiques - parcours Magistère de mathématique
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
UE Calcul scientifique6 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 52h | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - |
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
- | - | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
- | - | - | - | |
20h | 36h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - |
Lieu
7 rue René Descartes - 67084 Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
Autres contacts
Scolarité L1 et L2 MPA: N° Tél / Courriel
Responsables L1 et L2 MPA: dptmath-responsable-MPA@unistra.fr
Scolarité L3 Maths -Magistère : N° Tél - Formulaire de contact
Responsable pédagogique L3 Maths Magistère : Contact