DU - Mathématiques & Informatique
Parcours Magistère
Objectifs
Le Magistère de Mathématiques est un cursus renforcé qui se déroule sur 3 ans, de bac+3 à bac+5, parallèle
- à la troisième année de la Licence de Mathématiques, parcours Mathématiques et Physique Approfondies – Magistère
- et ensuite aux deux années du Master de Mathématiques, parcours Magistère .
En plus des diplômes nationaux de la Licence et du Master, la formation est sanctionnée par un diplôme universitaire, délivré lors de l’obtention du Master. Pour en savoir plus, consultez les pages dédiées au parcours Magistère de la Licence et du Master.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Admission
Critères de recrutement
Le niveau Bac +2
Candidater
Pour consulter les modalités de candidatures, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Insertion
Référentiel ROME
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
DU Mathématiques & Informatique - Magistère 1ère année
DU Magistère Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
UE Calcul scientifique6 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 52h | |
- | - | - | - | |
Langue3 ECTS | - | 24h | - | - |
- | 20h | - | - | |
UE - Physique quantique6 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 52h |
DU Magistère Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
- | - | - | - | |
20h | 36h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | 33h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 52h | |
Mémoire6 ECTS | - | - | - | - |
DU Mathématiques & Informatique - Magistère 2ème année
DU Magistère Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE Analyse et probabilité12 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 56h | |
- | - | - | 56h | |
UE Algèbre et géométrie12 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 56h | |
- | - | - | 56h | |
UE Statistique3 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 28h | |
UE Topologie algébrique3 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 56h |
DU Magistère Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Algèbre S29 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 56h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 28h | |||||||||||||||||||||
UE Analyse S29 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 56h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 28h | |||||||||||||||||||||
UE Statistique (projet)3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 28h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 56h | |||||||||||||||||||||
Stage9 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
DU Mathématiques & Informatique - Magistère 3ème année
DU Magistère Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentale 18 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Fondamentale 2 8 ECTS | 30h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DU Magistère Semestre 6
CM | TD | TP | CI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Langues3 ECTS | - | - | - | - | |||||
| |||||||||
UE Mémoire27 ECTS | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - |
Lieu
UFR de mathématique et d'Informatique - 7, rue René Descartes - 67084 Strasbourg Cedex
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Scolarité de l'UFR de mathématique et d'informatique
Téléphone : 03 68 85 01 23